Лазерно рязане | Водоструйно (водно) рязане | |
---|---|---|
Работна зона | 3000 х 1500 мм | 3000 х 2000 мм |
Точност на обработка | +/- 0.1 мм | +/- 0.1 мм |
Черни и инструментални стомани | до 25 мм | до 100 мм |
Неръждаеми стомани | до 20 мм | до 100 мм |
Алуминий и алуминиеви сплави | до 15 мм | до 100 мм |
Месинг | до 8 мм | до 100 мм |
Мед | до 8 мм | до 100 мм |
Дърво, плексиглас и други органични материали | X | до 100 мм |
Стъкло | X | до 100 мм |
Титан и титанови сплави | X | до 100 мм |
Камък, мрамор | X | до 100 мм |
Карбон | X | до 100 мм |
Чугун | X | до 100 мм |
Предимства |
|
|